<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="it">
	<id>https://gears.worldongames.it/quattrogatti/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Modulo%3AConversione%2FConfigurazione</id>
	<title>Modulo:Conversione/Configurazione - Cronologia</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://gears.worldongames.it/quattrogatti/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Modulo%3AConversione%2FConfigurazione"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gears.worldongames.it/quattrogatti/index.php?title=Modulo:Conversione/Configurazione&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-19T06:37:42Z</updated>
	<subtitle>Cronologia della pagina su questo sito</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.38.2</generator>
	<entry>
		<id>https://gears.worldongames.it/quattrogatti/index.php?title=Modulo:Conversione/Configurazione&amp;diff=30&amp;oldid=prev</id>
		<title>GughyXIV: una versione importata</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gears.worldongames.it/quattrogatti/index.php?title=Modulo:Conversione/Configurazione&amp;diff=30&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-10-04T12:56:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;una versione importata&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;it&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Versione meno recente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Versione delle 14:56, 4 ott 2022&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;it&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Nessuna differenza)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>GughyXIV</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://gears.worldongames.it/quattrogatti/index.php?title=Modulo:Conversione/Configurazione&amp;diff=29&amp;oldid=prev</id>
		<title>wikipedia&gt;Bultro: +volume</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gears.worldongames.it/quattrogatti/index.php?title=Modulo:Conversione/Configurazione&amp;diff=29&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-06-02T21:35:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;+volume&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nuova pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;--[[&lt;br /&gt;
* Configurazione del modulo Conversione.&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
* Le unità di misura hanno come unità di riferimento:&lt;br /&gt;
* length: 'metre'&lt;br /&gt;
* area: 'square metre'&lt;br /&gt;
* speed: 'metre per second'&lt;br /&gt;
* weight: 'gram'&lt;br /&gt;
* pressure: 'pascal'&lt;br /&gt;
* flow: 'cubic metre per second'&lt;br /&gt;
* time: 'second'&lt;br /&gt;
* temperature: 'kelvin'&lt;br /&gt;
* angle: 'degree'&lt;br /&gt;
* volume: 'cubic metre'&lt;br /&gt;
]]--&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
local config = {}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
config.units = {&lt;br /&gt;
	-- lunghezza&lt;br /&gt;
	millimetre = {&lt;br /&gt;
		type = 'length',&lt;br /&gt;
		scale = 0.001,&lt;br /&gt;
		symbol = 'mm',&lt;br /&gt;
		link = 'metro',&lt;br /&gt;
		name1 = 'millimetro',&lt;br /&gt;
		name2 = 'millimetri'&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	centimetre = {&lt;br /&gt;
		type = 'length',&lt;br /&gt;
		scale = 0.01,&lt;br /&gt;
		symbol = 'cm',&lt;br /&gt;
		link = 'metro',&lt;br /&gt;
		name1 = 'centimetro',&lt;br /&gt;
		name2 = 'centimetri'&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	inch = {&lt;br /&gt;
		type = 'length',&lt;br /&gt;
		scale = 0.0254,&lt;br /&gt;
		symbol = 'in',&lt;br /&gt;
		link = 'pollice (unità di misura)',&lt;br /&gt;
		name1 = 'pollice',&lt;br /&gt;
		name2 = 'pollici'&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	foot = {&lt;br /&gt;
		type = 'length',&lt;br /&gt;
		scale = 0.3048,&lt;br /&gt;
		symbol = 'ft',&lt;br /&gt;
		link = 'piede (unità di misura)',&lt;br /&gt;
		name1 = 'piede',&lt;br /&gt;
		name2 = 'piedi'&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	yard = {&lt;br /&gt;
		type = 'length',&lt;br /&gt;
		scale = 0.9144,&lt;br /&gt;
		symbol = 'yd',&lt;br /&gt;
		link = 'iarda',&lt;br /&gt;
		name1 = 'iarda',&lt;br /&gt;
		name2 = 'iarde'&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	metre = {&lt;br /&gt;
		type = 'length',&lt;br /&gt;
		scale = 1,&lt;br /&gt;
		symbol = 'm',&lt;br /&gt;
		link = 'metro',&lt;br /&gt;
		name1 = 'metro',&lt;br /&gt;
		name2 = 'metri'&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	kilometre = {&lt;br /&gt;
		type = 'length',&lt;br /&gt;
		scale = 1000,&lt;br /&gt;
		symbol = 'km',&lt;br /&gt;
		link = 'chilometro',&lt;br /&gt;
		name1 = 'chilometro',&lt;br /&gt;
		name2 = 'chilometri'&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	mile = {&lt;br /&gt;
		type = 'length',&lt;br /&gt;
		scale = 1609.344,&lt;br /&gt;
		symbol = 'mi',&lt;br /&gt;
		link = 'miglio (unità di misura)',&lt;br /&gt;
		name1 = 'miglio',&lt;br /&gt;
		name2 = 'miglia'&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	['nautical mile'] = {&lt;br /&gt;
		type = 'length',&lt;br /&gt;
		scale = 1852,&lt;br /&gt;
		symbol = 'nmi',&lt;br /&gt;
		link = 'miglio nautico',&lt;br /&gt;
		name1 = 'miglio nautico',&lt;br /&gt;
		name2 = 'miglia nautiche'&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	-- area&lt;br /&gt;
	['square metre'] = {&lt;br /&gt;
		type = 'area',&lt;br /&gt;
		scale = 1,&lt;br /&gt;
		symbol = 'm²',&lt;br /&gt;
		link = 'metro quadrato',&lt;br /&gt;
		name1 = 'metro quadrato',&lt;br /&gt;
		name2 = 'metri quadrati'&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	hectare = {&lt;br /&gt;
		type = 'area',&lt;br /&gt;
		scale = 10000,&lt;br /&gt;
		symbol = 'ha',&lt;br /&gt;
		link = 'ettaro',&lt;br /&gt;
		name1 = 'ettaro',&lt;br /&gt;
		name2 = 'ettari'&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	['square kilometre'] = {&lt;br /&gt;
		type = 'area',&lt;br /&gt;
		scale = 1000000,&lt;br /&gt;
		symbol = 'km²',&lt;br /&gt;
		link = 'chilometro quadrato',&lt;br /&gt;
		name1 = 'chilometro quadrato',&lt;br /&gt;
		name2 = 'chilometri quadrati'&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	['square mile'] = {&lt;br /&gt;
		type = 'area',&lt;br /&gt;
		scale = 2589988.110336,&lt;br /&gt;
		symbol = 'mi²',&lt;br /&gt;
		link = 'miglio quadro',&lt;br /&gt;
		name1 = 'miglio quadro',&lt;br /&gt;
		name2 = 'miglia quadre'&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	acre = {&lt;br /&gt;
		type = 'area',&lt;br /&gt;
		scale = 4046.8564224,&lt;br /&gt;
		symbol = 'ac',&lt;br /&gt;
		link = 'acro',&lt;br /&gt;
		name1 = 'acro',&lt;br /&gt;
		name2 = 'acri'&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	-- velocità&lt;br /&gt;
	['kilometre per hour'] = {&lt;br /&gt;
		type = 'speed',&lt;br /&gt;
		scale = 0.27777777777778,&lt;br /&gt;
		symbol = 'km/h',&lt;br /&gt;
		link = 'chilometro orario',&lt;br /&gt;
		name1 = 'chilometro orario',&lt;br /&gt;
		name2 = 'chilometri orari'&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	knot = {&lt;br /&gt;
		type = 'speed',&lt;br /&gt;
		scale = 0.51444444444444,&lt;br /&gt;
		symbol = 'kn',&lt;br /&gt;
		link = 'nodo (unità di misura)',&lt;br /&gt;
		name1 = 'nodo',&lt;br /&gt;
		name2 = 'nodi'&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	['metre per second'] = {&lt;br /&gt;
		type = 'speed',&lt;br /&gt;
		scale = 1,&lt;br /&gt;
		symbol = 'm/s',&lt;br /&gt;
		link = 'metro al secondo',&lt;br /&gt;
		name1 = 'metro al secondo',&lt;br /&gt;
		name2 = 'metri al secondo'&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	-- peso&lt;br /&gt;
	ounce = {&lt;br /&gt;
		type = 'weight',&lt;br /&gt;
		scale = 28.349523125,&lt;br /&gt;
		symbol = 'oz',&lt;br /&gt;
		link = 'oncia (unità di misura)',&lt;br /&gt;
		name1 = 'oncia',&lt;br /&gt;
		name2 = 'once'&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	pound = {&lt;br /&gt;
		type = 'weight',&lt;br /&gt;
		scale = 453.59237,&lt;br /&gt;
		symbol = 'lb',&lt;br /&gt;
		link = 'libbra',&lt;br /&gt;
		name1 = 'libbra',&lt;br /&gt;
		name2 = 'libbre'&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	gram = {&lt;br /&gt;
		type = 'weight',&lt;br /&gt;
		scale = 1,&lt;br /&gt;
		symbol = 'g',&lt;br /&gt;
		link = 'grammo',&lt;br /&gt;
		name1 = 'grammo',&lt;br /&gt;
		name2 = 'grammi'&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	kilogram = {&lt;br /&gt;
		type = 'weight',&lt;br /&gt;
		scale = 1000,&lt;br /&gt;
		symbol = 'kg',&lt;br /&gt;
		link = 'chilogrammo',&lt;br /&gt;
		name1 = 'chilogrammo',&lt;br /&gt;
		name2 = 'chilogrammi'&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	tonne = {&lt;br /&gt;
		type = 'weight',&lt;br /&gt;
		scale = 1000000,&lt;br /&gt;
		symbol = 't',&lt;br /&gt;
		link = 'tonnellata',&lt;br /&gt;
		name1 = 'tonnellata',&lt;br /&gt;
		name2 = 'tonnellate'&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	-- pressione&lt;br /&gt;
	pascal = {&lt;br /&gt;
		type = 'pressure',&lt;br /&gt;
		scale = 1,&lt;br /&gt;
		symbol = 'Pa',&lt;br /&gt;
		link = 'pascal (unità di misura)',&lt;br /&gt;
		name1 = 'pascal',&lt;br /&gt;
		name2 = 'pascal'&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	['millimeter of mercury'] = {&lt;br /&gt;
		type = 'pressure',&lt;br /&gt;
		scale = 133.322387415,&lt;br /&gt;
		symbol = 'mmHg',&lt;br /&gt;
		link = 'torr',&lt;br /&gt;
		name1 = 'millimetro di mercurio',&lt;br /&gt;
		name2 = 'millimetri di mercurio'&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	['pound per square inch'] = {&lt;br /&gt;
		type = 'pressure',&lt;br /&gt;
		scale = 6894.7572931684,&lt;br /&gt;
		symbol = 'psi',&lt;br /&gt;
		link = 'psi (unità di misura)',&lt;br /&gt;
		name1 = 'libbra per pollice quadrato',&lt;br /&gt;
		name2 = 'libbre per pollice quadrato'&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	bar = {&lt;br /&gt;
		type = 'pressure',&lt;br /&gt;
		scale = 100000,&lt;br /&gt;
		symbol = 'bar',&lt;br /&gt;
		link = 'bar (unità di misura)',&lt;br /&gt;
		name1 = 'bar',&lt;br /&gt;
		name2 = 'bar'&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	atmosphere = {&lt;br /&gt;
		type = 'pressure',&lt;br /&gt;
		scale = 101325,&lt;br /&gt;
		symbol = 'atm',&lt;br /&gt;
		link = 'atmosfera (unità di misura)',&lt;br /&gt;
		name1 = 'atmosfera',&lt;br /&gt;
		name2 = 'atmosfere'&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	-- portata&lt;br /&gt;
 	['cubic metre per second'] = {&lt;br /&gt;
		type = 'flow',&lt;br /&gt;
		scale = 1,&lt;br /&gt;
		symbol = 'm³/s',&lt;br /&gt;
		link = 'metro cubo al secondo',&lt;br /&gt;
		name1 = 'metro cubo al secondo',&lt;br /&gt;
		name2 = 'metri cubi al secondo'&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	['cubic feet per second'] = {&lt;br /&gt;
		type = 'flow',&lt;br /&gt;
		scale = 0.028316846592,&lt;br /&gt;
		symbol = 'cu&amp;amp;nbsp;ft/s',&lt;br /&gt;
		link = 'metro cubo al secondo',&lt;br /&gt;
		name1 = 'piede cubo al secondo',&lt;br /&gt;
		name2 = 'piedi cubi al secondo'&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	-- time&lt;br /&gt;
	second = {&lt;br /&gt;
		type = 'time',&lt;br /&gt;
		scale = 1,&lt;br /&gt;
		symbol = 's',&lt;br /&gt;
		link = 'secondo',&lt;br /&gt;
		name1 = 'secondo',&lt;br /&gt;
		name2 = 'secondi'&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	minute = {&lt;br /&gt;
		type = 'time',&lt;br /&gt;
		scale = 60,&lt;br /&gt;
		symbol = 'min',&lt;br /&gt;
		link = 'minuto',&lt;br /&gt;
		name1 = 'minuto',&lt;br /&gt;
		name2 = 'minuti'&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	hour = {&lt;br /&gt;
		type = 'time',&lt;br /&gt;
		scale = 3600,&lt;br /&gt;
		symbol = 'h',&lt;br /&gt;
		link = 'ora',&lt;br /&gt;
		name1 = 'ora',&lt;br /&gt;
		name2 = 'ore'&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	day = {&lt;br /&gt;
		type = 'time',&lt;br /&gt;
		scale = 86400,&lt;br /&gt;
		symbol = 'g',&lt;br /&gt;
		link = 'giorno',&lt;br /&gt;
		name1 = 'giorno',&lt;br /&gt;
		name2 = 'giorni'&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	-- angolo&lt;br /&gt;
	degree = {&lt;br /&gt;
		type = 'angle',&lt;br /&gt;
		scale = 1,&lt;br /&gt;
		symbol = '°',&lt;br /&gt;
		nospace = true,&lt;br /&gt;
		link = 'grado d\'arco',&lt;br /&gt;
		name1 = 'grado d\'arco',&lt;br /&gt;
		name2 = 'gradi d\'arco'&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	radiant = {&lt;br /&gt;
		type = 'angle',&lt;br /&gt;
		scale = 180 / math.pi,&lt;br /&gt;
		symbol = 'rad',&lt;br /&gt;
		link = 'radiante',&lt;br /&gt;
		name1 = 'radiante',&lt;br /&gt;
		name2 = 'radianti'&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	-- temperatura&lt;br /&gt;
	kelvin = {&lt;br /&gt;
		type = 'temperature',&lt;br /&gt;
		scale = 1,&lt;br /&gt;
		offset = 0,&lt;br /&gt;
		symbol = 'K',&lt;br /&gt;
		link = 'kelvin',&lt;br /&gt;
		name1 = 'kelvin',&lt;br /&gt;
		name2 = 'kelvin'&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	['degree Celsius'] = {&lt;br /&gt;
		type = 'temperature',&lt;br /&gt;
		scale = 1,&lt;br /&gt;
		offset = -273.15,&lt;br /&gt;
		symbol = '°C',&lt;br /&gt;
		link = 'grado Celsius',&lt;br /&gt;
		name1 = 'grado Celsius',&lt;br /&gt;
		name2 = 'gradi Celsius'&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	['degree Fahrenheit'] = {&lt;br /&gt;
		type = 'temperature',&lt;br /&gt;
		scale = 5 / 9,&lt;br /&gt;
		offset = 32 - 273.15 * (9 / 5),&lt;br /&gt;
		symbol = '°F',&lt;br /&gt;
		link = 'grado Fahrenheit',&lt;br /&gt;
		name1 = 'grado Fahrenheit',&lt;br /&gt;
		name2 = 'gradi Fahrenheit'&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	-- volume&lt;br /&gt;
	['cubic metre'] = {&lt;br /&gt;
		type = 'volume',&lt;br /&gt;
		scale = 1,&lt;br /&gt;
		symbol = 'm³',&lt;br /&gt;
		link = 'metro cubo',&lt;br /&gt;
		name1 = 'metro cubo',&lt;br /&gt;
		name2 = 'metri cubi'&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	['cubic hectometre'] = {&lt;br /&gt;
		type = 'volume',&lt;br /&gt;
		scale = 1000000,&lt;br /&gt;
		symbol = 'hm³',&lt;br /&gt;
		link = 'metro cubo',&lt;br /&gt;
		name1 = 'ettometro cubo',&lt;br /&gt;
		name2 = 'ettometri cubi'&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	['cubic kilometre'] = {&lt;br /&gt;
		type = 'volume',&lt;br /&gt;
		scale = 1000000000,&lt;br /&gt;
		symbol = 'km³',&lt;br /&gt;
		link = 'metro cubo',&lt;br /&gt;
		name1 = 'chilometro cubo',&lt;br /&gt;
		name2 = 'chilometri cubi'&lt;br /&gt;
	}&lt;br /&gt;
}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
config.alias = {&lt;br /&gt;
	-- Wikidata&lt;br /&gt;
	Q174789 = 'millimetre',&lt;br /&gt;
	Q174728 = 'centimetre',&lt;br /&gt;
	Q218593 = 'inch',&lt;br /&gt;
	Q3710 = 'foot',&lt;br /&gt;
	Q482798 = 'yard',&lt;br /&gt;
	Q11573 = 'metre',&lt;br /&gt;
	Q828224 = 'kilometre',&lt;br /&gt;
	Q253276 = 'mile',&lt;br /&gt;
	Q93318 = 'nautical mile',&lt;br /&gt;
	Q25343 = 'square metre',&lt;br /&gt;
	Q35852 = 'hectare',&lt;br /&gt;
	Q712226	= 'square kilometre',&lt;br /&gt;
	Q232291 = 'square mile',&lt;br /&gt;
	Q81292 = 'acre',&lt;br /&gt;
	Q180154 = 'kilometre per hour',&lt;br /&gt;
	Q128822 = 'knot',&lt;br /&gt;
	Q182429 = 'metre per second',&lt;br /&gt;
	Q48013 = 'ounce',&lt;br /&gt;
	Q100995 = 'pound',&lt;br /&gt;
	Q41803 = 'gram',&lt;br /&gt;
	Q11570 = 'kilogram',&lt;br /&gt;
	Q191118 = 'tonne',&lt;br /&gt;
	Q44395 = 'pascal',&lt;br /&gt;
	Q6859652 = 'millimeter of mercury',&lt;br /&gt;
	Q626299 = 'pound per square inch',&lt;br /&gt;
	Q103510 = 'bar',&lt;br /&gt;
	Q177974 = 'atmosphere',&lt;br /&gt;
	Q794261 = 'cubic metre per second',&lt;br /&gt;
	Q21467992 = 'cubic feet per second',&lt;br /&gt;
	Q11574 = 'second',&lt;br /&gt;
	Q7727 = 'minute',&lt;br /&gt;
	Q25235 = 'hour',&lt;br /&gt;
	Q573 = 'day',&lt;br /&gt;
	Q11579 = 'kelvin',&lt;br /&gt;
	Q28390 = 'degree',&lt;br /&gt;
	Q33680 = 'radiant',&lt;br /&gt;
	Q25267 = 'degree Celsius',&lt;br /&gt;
	Q42289 = 'degree Fahrenheit',&lt;br /&gt;
	Q25517 = 'cubic metre',&lt;br /&gt;
	Q5195628 = 'cubic hectometre',&lt;br /&gt;
	Q4243638 = 'cubic kilometre',&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	-- italiano&lt;br /&gt;
	millimetro = 'millimetre',&lt;br /&gt;
	centimetro = 'centimetre',&lt;br /&gt;
	pollice = 'inch',&lt;br /&gt;
	piede = 'foot',&lt;br /&gt;
	iarda = 'yard',&lt;br /&gt;
	metro = 'metre',&lt;br /&gt;
	chilometro = 'kilometre',&lt;br /&gt;
	miglio = 'mile',&lt;br /&gt;
	['miglio nautico'] = 'nautical mile',&lt;br /&gt;
	['metro quadrato'] = 'square metre',&lt;br /&gt;
	ettaro = 'hectare',&lt;br /&gt;
	['chilometro quadrato'] = 'square kilometre',&lt;br /&gt;
	['miglio quadro'] = 'square mile',&lt;br /&gt;
	acro = 'acre',&lt;br /&gt;
	['chilometro orario'] = 'kilometre per hour',&lt;br /&gt;
	nodo = 'knot',&lt;br /&gt;
	['metro al secondo'] = 'metre per second',&lt;br /&gt;
	oncia = 'ounce',&lt;br /&gt;
	libbra = 'pound',&lt;br /&gt;
	grammo = 'gram',&lt;br /&gt;
	chilogrammo = 'kilogram',&lt;br /&gt;
	tonnellata = 'tonne',&lt;br /&gt;
	['millimetro di mercurio'] = 'millimeter of mercury',&lt;br /&gt;
	['libbra per pollice quadrato'] = 'pound per square inch',&lt;br /&gt;
	atmosfera = 'atmosphere',&lt;br /&gt;
	['metro cubo al secondo'] = 'cubic metre per second',&lt;br /&gt;
	['piede cubo al secondo'] = 'cubic feet per second',&lt;br /&gt;
	secondo = 'second',&lt;br /&gt;
	minuto = 'minute',&lt;br /&gt;
	ora = 'hour',&lt;br /&gt;
	giorno = 'day',&lt;br /&gt;
	['grado d\'arco'] = 'degree',&lt;br /&gt;
	radiante = 'radiant',&lt;br /&gt;
	['grado Celsius'] = 'degree Celsius',&lt;br /&gt;
	['grado Fahrenheit'] = 'degree Fahrenheit',&lt;br /&gt;
	['metro cubo'] = 'cubic metre',&lt;br /&gt;
	['ettometro cubo'] = 'cubic hectometre',&lt;br /&gt;
	['chilometro cubo'] = 'cubic kilometre',&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	-- simbolo unità&lt;br /&gt;
	mm = 'millimetre',&lt;br /&gt;
	cm = 'centimetre',&lt;br /&gt;
	['in'] = 'inch',&lt;br /&gt;
	ft = 'foot',&lt;br /&gt;
	yd = 'yard',&lt;br /&gt;
	m = 'metre',&lt;br /&gt;
	km = 'kilometre',&lt;br /&gt;
	mi = 'mile',&lt;br /&gt;
	nmi = 'nautical mile',&lt;br /&gt;
	sqm = 'square metre',&lt;br /&gt;
	ha = 'hectare',&lt;br /&gt;
	sqkm = 'square kilometre',&lt;br /&gt;
	sqmi = 'square mile',&lt;br /&gt;
	ac = 'acre',&lt;br /&gt;
	['km/h'] = 'kilometre per hour',&lt;br /&gt;
	kn = 'knot',&lt;br /&gt;
	['m/s'] = 'metre per second',&lt;br /&gt;
	oz = 'ounce',&lt;br /&gt;
	lb = 'pound',&lt;br /&gt;
	g = 'gram',&lt;br /&gt;
	kg = 'kilogram',&lt;br /&gt;
	t = 'tonne',&lt;br /&gt;
	Pa = 'pascal',&lt;br /&gt;
	mmHg = 'millimeter of mercury',&lt;br /&gt;
	psi = 'pound per square inch',&lt;br /&gt;
	atm = 'atmosphere',&lt;br /&gt;
	['m3/s'] = 'cubic metre per second',&lt;br /&gt;
	['cuft/s'] = 'cubic feet per second',&lt;br /&gt;
	s = 'second',&lt;br /&gt;
	min = 'minute',&lt;br /&gt;
	h = 'hour',&lt;br /&gt;
	['°'] = 'degree',&lt;br /&gt;
	rad = 'radiant',&lt;br /&gt;
	K = 'kelvin',&lt;br /&gt;
	['°C'] = 'degree Celsius',&lt;br /&gt;
	['°F'] = 'degree Fahrenheit',&lt;br /&gt;
	m3 = 'cubic metre',&lt;br /&gt;
	hm3 = 'cubic hectometre',&lt;br /&gt;
	km3 = 'cubic kilometre',&lt;br /&gt;
}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
return config&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>wikipedia&gt;Bultro</name></author>
	</entry>
</feed>